Fecha de actualización:
11-2-21 |
Marcas Comerciales: Información disponible bajo solicitud, puede confirmar la validez de la autorización del uso de la marca de conformidad sobre producto y marca comercial poniéndose en contacto con la FCCAA.
OPERADOR | Nº CERTIFICADO | VIGENCIA HASTA | PRODUCTOS |
A DOBLAS MARTOS, S.L. | C/07/076/16 | 13-1-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
AGRIMENEZ, S.L. | C/07/078/16 | 22-6-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
JOVEN | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
ALVEAR, S.A. | C/07/079/16 | 7-10-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
PALE CREAM | |||
CREAM | |||
GENEROSO DE LICOR - MEDIUM DRY | |||
ANT. MIGUEL OJEDA CHACON | C/07/121/16 | 12-7-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PALE CREAM | |||
VINO DE LICOR | |||
ANTONIO OLIVARES RAMÍREZ | C/07/122/16 | 13-1-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
JOVEN | |||
BOD. Y DESTILERIAS DEL SUR, SA | C/07/092/16 | 16-2-22 | BLANCO CON ENVEJECIMIENTO |
JOVEN | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGA LOS GABRIELES DE MORILES SL | C/07/135/17 | 4/24/2018 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS DELGADO, S.L. | C/07/080/16 | 13-1-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS EL GALLO, S.L. | C/07/081/16 | 13-1-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
BODEGAS EL MONTE, S.L. | C/07/115/16 | 18-9-22 | JOVEN |
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS JESÚS NAZARENO, S.C.A. | C/07/082/16 | 13-1-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS LUQUE, S.A. | C/07/084/16 | 13-1-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS MAILLO E HIJOS, S.L. | C/07/085/16 | 15-2-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS NAVARRO, S.A. | C/07/087/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
GENEROSO DE LICOR (MEDIUM CREAM) | |||
GENEROSO DE LICOR (MEDIUM DRY) | |||
GENEROSO DE LICOR (OLD CREAM) | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PALO CORTADO | |||
MOSCATEL | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS ROBLES, SA | C/07/088/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
AMONTILLADO | |||
MOSCATEL | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS SILLERO, S.L. | C/07/089/16 | 21-3-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
OLOROSO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
BODEGAS TORO ALBALA, SL | C/07/091/16 | 16-2-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
AMONTILLADO | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
OLOROSO | |||
BODEGAS ULIA, CB | C/07/095/16 | 22-6-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
PEDRO XIMÉNEZ SIN CRIANZA | |||
CABRIÑANA, S.L. | C/07/098/16 | 13-1-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
CB LAGAR LOS FRAILES | C/07/097/16 | 21-3-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
OLOROSO | |||
COOP AGRICOLA LA UNION SCA | C/07/099/16 | 16-2-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
COOP VIT LOCAL SCA | C/07/105/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
COOP VIT SAN ACACIO, SCA | C/07/103/16 | 16-2-22 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. AGRICOLA LA AURORA, SCA | C/07/100/16 | 7-10-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
CREAM | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. NTRA SRA DEL ROSARIO, SCA | C/07/104/16 | 27-10-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
COOP. VIT. SAN JERONIMO, SCA | C/07/101/16 | 7-10-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. VITINICOLA LA PURISIMA, SCA | C/07/102/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
EL MONTESILLO, C.B. | C/07/130/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
EXPLOTACIONES LOS BORBONES, S.L. | C/07/107/16 | 22-6-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
GALAN PORTERO, SL | C/07/108/16 | 16-2-22 | AMONTILLADO |
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
HIJOS DE MANUEL DEL PINO, S.L. | C/07/111/16 | 7-10-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO SEMIDULCE | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
VINO DE LICOR | |||
HNOS ARAGON BONILLA, S.L. | C/07/093/16 | 13-1-22 | FINO |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
HROS DE ANGEL LARA CARMONA, CB | C/07/109/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
HROS TORRES BURGOS, SL | C/07/091/16 | 16-1-22 | JOVEN |
BLANCO S/E | |||
BLANCO C/E | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
JUAN ANTONIO REYES MESA | C/07/126/17 | 12-1-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
LAGAR DE LA SALUD, S.L. | C/07/123/19 | 3-6-24 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
LAGAR LA CAÑADA, S.L. | C/07/131/19 | 5-3-24 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
LA INGLESA, S.A. | C07/114/17 | 22-1-23 | FINO |
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
LAGAR DE BENAVIDES, S.L. | C/07/131/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO EN RAMA | |||
Mª DOLORES LUQUE - ROMERO LÓPEZ | C/07/118/16 | 22-6-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
NAVISA IND. VINICOLA ESPAÑOLA, SA | C/07/120/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
MEDIUM DRY | |||
PALE CREAM | |||
MOSCATEL | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
OTAI M.CRUZ, S.L. | C/07/123/16 | 23-11-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PEREZ BARQUERO, S.A. | C/07/125/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
MOSCATEL | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
RAFAEL CORDOBA GARCIA | C/07/106/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
RODRIGUEZ CHIACHIO, S.L. | C/07/127/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
SANTIAGO JIMENEZ DEL PINO | C/07/112/16 | 22-6-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
DAVID RUIZ FERNÁNDEZ | C/07/113/16 | 22-6-21 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO |