Fecha de actualización:
06-04-22 |
Marcas Comerciales: Información disponible bajo solicitud, puede confirmar la validez de la autorización del uso de la marca de conformidad sobre producto y marca comercial poniéndose en contacto con la FCCAA.
OPERADOR | Nº CERTIFICADO | VIGENCIA HASTA | PRODUCTOS |
A DOBLAS MARTOS, S.L. | C/07/076/21 | 22-10-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
AGRIMENEZ, S.L. | C/07/077/21 | 11-5-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
JOVEN | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
ALVEAR, S.A. | C/07/078/21 | 1-6-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
PALE CREAM | |||
CREAM | |||
GENEROSO DE LICOR - MEDIUM DRY | |||
ANT. MIGUEL OJEDA CHACON | C/07/115/21 | 6-7-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PALE CREAM | |||
VINO DE LICOR | |||
ANTONIO OLIVARES RAMÍREZ | C/07/116/22 | 4-2-27 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
JOVEN | |||
BOD. Y DESTILERIAS DEL SUR, SA | C/07/089/21 | 26-10-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
JOVEN | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGA LOS GABRIELES DE MORILES SL | C/07/135/17 | 4/24/2023 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS DELGADO, S.L. | C/07/080/21 | 1-6-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS EL GALLO, S.L. | C/07/080/21 | 7-9-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
BODEGAS EL MONTE, S.L. | C/07/110/21 | 22-10-26 | JOVEN |
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS JESÚS NAZARENO, S.C.A. | C/07/081/22 | 1-3-27 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS LUQUE, S.A. | C/07/083/21 | 7-9-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
BODEGAS MAILLO E HIJOS, S.L. | C/07/084/21 | 21-12-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS NAVARRO, S.A. | C/07/085 | JOVEN | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
GENEROSO DE LICOR (MEDIUM CREAM) | |||
GENEROSO DE LICOR (MEDIUM DRY) | |||
GENEROSO DE LICOR (OLD CREAM) | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PALO CORTADO | |||
MOSCATEL | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS ROBLES, SA | C/07/086/21 | 11-5-26 | JOVEN |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
AMONTILLADO | |||
MOSCATEL | |||
CREAM | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
BODEGAS SILLERO, S.L. | C/07/087/21 | 21-12-21 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
OLOROSO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
BODEGAS TORO ALBALA, SL | C/07/088 | JOVEN | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
AMONTILLADO | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
OLOROSO | |||
BODEGAS ULIA, CB | C/07/092/21 | 1-6-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
PEDRO XIMÉNEZ SIN CRIANZA | |||
CABRIÑANA, S.L. | C/07/094/21 | 21-12-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
MOSCATEL | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
CB LAGAR LOS FRAILES | C/07/093/21 | 7-9-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
OLOROSO | |||
COOP AGRICOLA LA UNION SCA | C/07/095/21 | 21-12-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
COOP VIT LOCAL SCA | C/07/101/21 | 21-12-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
COOP VIT SAN ACACIO, SCA | C/07/099/21 | 22-10-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. AGRICOLA LA AURORA, SCA | C/07/096 | JOVEN | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
CREAM | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. NTRA SRA DEL ROSARIO, SCA | C/07/100 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
COOP. VIT. SAN JERONIMO, SCA | C/07/097/21 | 22-10-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
PEDRO XIMÉNEZ | |||
COOP. VITINICOLA LA PURISIMA, SCA | C/07/098 | JOVEN | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
EL MONTESILLO, C.B. | C/07/122/22 | 4-2-27 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
EXPLOTACIONES LOS BORBONES, S.L. | C/07/103/21 | 11-5-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
GALAN PORTERO, SL | C/07/104/21 | 6-7-26 | AMONTILLADO |
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
HIJOS DE MANUEL DEL PINO, S.L. | C/07/107/21 | 22-10-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
MOSCATEL | |||
VINO GENEROSO DE LICOR | |||
HNOS ARAGON BONILLA, S.L. | C/07/090 | FINO | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
HROS DE ANGEL LARA CARMONA, CB | C/07/105 | JOVEN | |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
LAGAR DE LA SALUD, S.L. | C/07/123/19 | 3-6-24 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
LAGAR LA CAÑADA, S.L. | C/07/131/19 | 5-3-24 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
LA INGLESA, S.A. | C07/114/17 | 22-1-23 | FINO |
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
LAGAR DE BENAVIDES, S.L. | C/07/123/22 | 4-2-27 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO EN RAMA | |||
Mª DOLORES LUQUE - ROMERO LÓPEZ | C/07/112/21 | 11-5-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
NAVISA IND. VINICOLA ESPAÑOLA, SA | C/07/114/21 | 11-5-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
MEDIUM DRY | |||
PALE CREAM | |||
MOSCATEL | |||
CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
OTAI M.CRUZ, S.L. | C/07/117/21 | 1-6-26 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
OLOROSO | |||
PALO CORTADO | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
PEREZ BARQUERO, S.A. | C/07/118/21 | 1-6-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
OLOROSO | |||
AMONTILLADO | |||
PALO CORTADO | |||
CREAM | |||
GENEROSO DE LICOR | |||
MOSCATEL | |||
PALE CREAM | |||
PEDRO XIMÉNEZ | |||
RAFAEL CORDOBA GARCIA | C/07/102/22 | 4-2-27 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
RODRIGUEZ CHIACHIO, S.L. | C/07/127/16 | 16-2-22 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
SANTIAGO JIMENEZ DEL PINO | C/07/108 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |
DAVID RUIZ FERNÁNDEZ | C/07/109/21 | 11-5-26 | JOVEN |
BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
VINOS Y ENVINADOS DEL SUR, S.L. | C/07/124/21 | 10/22/2026 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | |||
FINO | |||
AMONTILLADO | |||
PEDRO XIMENEZ | |||
JUAN ANTONIO REYES MESA | C/07/119/21 | 12/21/2026 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
BLANCO CON ENVEJECIMIENTO |