Fecha de actualización:
| 09-04-25 |
Marcas Comerciales: Información disponible bajo solicitud, puede confirmar la validez de la autorización del uso de la marca de conformidad sobre producto y marca comercial poniéndose en contacto con la FCCAA.
| OPERADOR | Nº CERTIFICADO | PRODUCTOS |
| A DOBLAS MARTOS, S.L. | C/07/076 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| AGRIMENEZ, S.L. | C/07/077 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO JOVEN | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| ALVEAR, S.A. | C/07/078 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| PALE CREAM | ||
| CREAM | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| ANTONIO OLIVARES RAMÍREZ | C/07/122 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| BOD. Y DESTILERIAS DEL SUR, SA | C/07/089 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| CREAM | ||
| PALE CREAM | ||
| PALO CORTADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGA LOS GABRIELES DE MORILES SL | C/07/135 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS DELGADO, S.L. | C/07/079 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS EL GALLO, S.L. | C/07/080 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| MOSCATEL | ||
| BODEGAS EL MONTE, S.L. | C/07/110 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS JESÚS NAZARENO, S.C.A. | C/07/082 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS LUQUE, S.A. | C/07/083 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALE CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS MAILLO E HIJOS, S.L. | C/07/084 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS NAVARRO, S.A. | C/07/085 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| CREAM | ||
| PALE CREAM | ||
| PALO CORTADO | ||
| MOSCATEL | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS ROBLES, SA | C/07/086 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| AMONTILLADO | ||
| MOSCATEL | ||
| CREAM | ||
| PALE CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| BODEGAS SILLERO, S.L. | C/07/087 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| BODEGAS TORO ALBALA, S.L. | C/07/088 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| PALO CORTADO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| CREAM | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| BODEGAS ULIA, CB | C/07/092 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| PEDRO XIMENEZ | ||
| CABRIÑANA, S.L. | C/07/094 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALO CORTADO | ||
| PALE CREAM | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| MOSCATEL | ||
| CB LAGAR LOS FRAILES | C/07/093 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALO CORTADO | ||
| OLOROSO | ||
| COOP AGRICOLA LA UNION SCA | C/07/95 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| COOP VIT LOCAL SCA | C/07/101 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| COOP VIT SAN ACACIO, SCA | C/07/099 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| FINO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| COOP. AGRICOLA LA AURORA, SCA | C/07/096 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| CREAM | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALE CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| COOP. NTRA SRA DEL ROSARIO, SCA | C/07/100 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| COOP. VIT. SAN JERONIMO, SCA | C/07/097 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| COOP. VITINICOLA LA PURISIMA, SCA | C/07/098 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| EL MONTESILLO, C.B. | C/07/124 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| EXPLOTACIONES LOS BORBONES, S.L. | C/07/103 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| GALAN PORTERO, SL | C/07/104 | AMONTILLADO |
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| HIJOS DE M.DEL PINO, S.L. | C/07/107 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| MOSCATEL | ||
| HNOS ARAGON BONILLA, S.L. | C/07/090 | FINO |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| HROS DE ANGEL LARA CARMONA, CB | C/07/105 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| LAGAR DE LA SALUD, S.L. | C/07/123 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| LAGAR LA CAÑADA, S.L. | C/07/131 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| LA INGLESA, S.A. | C07/114 | FINO |
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALO CORTADO | ||
| LAGAR DE BENAVIDES, S.L. | C/07/131 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| Mª DOLORES LUQUE ROMERO LOPEZ | C/07/112 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| NAVISA IND. VINICOLA ESPAÑOLA, SA | C/07/114 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| MOSCATEL | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| OTAI M.CRUZ, S.L. | C/07/117 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| PEREZ BARQUERO, S.A. | C/07/118 | BLANCO JOVEN |
| BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO | ||
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PALO CORTADO | ||
| CREAM | ||
| GENEROSO DE LICOR | ||
| MOSCATEL | ||
| PALE CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| RAFAEL CORDOBA GARCIA | C/07/106 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| RODRIGUEZ CHIACHIO S.L. | C/07/120 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| 4 LCOOS WINES 2020, S.L. | C/07/108 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| VINOS Y ENVINADOS DEL SUR, S.L. | C/07/124 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| FINO | ||
| OLOROSO | ||
| AMONTILLADO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| JUAN ANTONIO REYES MESA | C/07/119 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| BLANCO CON ENVEJECIMIENTO | ||
| MERCEDES MADRID LUQUE | C/07/111 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| FINO | ||
| AMONTILLADO | ||
| OLOROSO | ||
| PALO CORTADO | ||
| CREAM | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| INDUSTRIAS MARIN DE FERNAN NUÑEZ, S.L. | C/07/144 | BLANCO SIN ENVEJECIMIENTO |
| FINO | ||
| PEDRO XIMENEZ | ||
| JOSEFRANS, S.L. | C/07/125 | FINO |
| PEDRO XIMENEZ |